キーワード | 最高順位 |
パーソナルトレーニング 大阪 | 1位 |
パーソナルトレーニング 京都 | 1位 |
パーソナルトレーニング 名古屋 | 5位 |
パーソナルトレーニング 岡山 | 2位 |
パーソナルトレーニング 高松 | 1位 |
ダイエット 大阪 | 4位 |
ダイエット 名古屋 | 2位 |
ダイエット 京都 | 1位 |
オンラインパーソナルトレーニング | 1位 |
オンラインフィットネス | 1位 |
オンラインジム | 1位 |
パーソナルジム 選び方 | 1位 |
ごくごく一例です。
その他多数のキーワードで検索結果の上位表示を達成し集客に貢献しています。
メインキーワード+地域名
メインキーワード+地域名+サブキーワード
その他、多くのキーワードで上位表示していますが、ここでは言えません。ごめんなさい。
検索キーワードとその月間平均検索数(過去1年間)です。
※2022年3月(おじさんが懸命に)調べ
キーワード | 月間検索数 |
パーソナルジム 北海道 | 40 |
パーソナルジム 青森 | 40 |
パーソナルジム 岩手 | 30 |
パーソナルジム 宮城 | 40 |
パーソナルジム 秋田 | 40 |
パーソナルジム 山形 | 70 |
パーソナルジム 福島 | 40 |
パーソナルジム 茨城 | 110 |
パーソナルジム 栃木 | 90 |
パーソナルジム 群馬 | 170 |
パーソナルジム 埼玉 | 390 |
パーソナルジム 千葉 | 590 |
パーソナルジム 東京 | 1,600 |
パーソナルジム 神奈川 | 140 |
パーソナルジム 新潟 | 170 |
パーソナルジム 富山 | 110 |
パーソナルジム 石川 | 10 |
パーソナルジム 福井 | 170 |
パーソナルジム 山梨 | 90 |
パーソナルジム 長野 | 70 |
パーソナルジム 岐阜 | 210 |
パーソナルジム 静岡 | 210 |
パーソナルジム 愛知 | 110 |
パーソナルジム 三重 | 30 |
パーソナルジム 滋賀 | 210 |
パーソナルジム 京都 | 720 |
パーソナルジム 大阪 | 1,900 |
パーソナルジム 兵庫 | 50 |
パーソナルジム 奈良 | 210 |
パーソナルジム 和歌山 | 110 |
パーソナルジム 鳥取 | 30 |
パーソナルジム 島根 | 10 |
パーソナルジム 岡山 | 260 |
パーソナルジム 広島 | 390 |
パーソナルジム 山口 | 40 |
パーソナルジム 徳島 | 210 |
パーソナルジム 香川 | 50 |
パーソナルジム 愛媛 | 20 |
パーソナルジム 高知 | 140 |
パーソナルジム 福岡 | 720 |
パーソナルジム 佐賀 | 90 |
パーソナルジム 長崎 | 70 |
パーソナルジム 熊本 | 390 |
パーソナルジム 大分 | 170 |
パーソナルジム 宮崎 | 70 |
パーソナルジム 鹿児島 | 210 |
パーソナルジム 沖縄 | 260 |
みなさんの地域はいかがですか?
東京、大阪はやはり検索数が多いですね。
一方、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、石川、三重、兵庫、鳥取、島根、山口、香川、愛媛は都道府県名での検索数が少ないです。
ということです。
「うちの県はダメだ…」
と諦めるのはまだ早いですよ。
キーワード | 月間検索数 |
パーソナルジム 札幌 | 720 |
パーソナルジム 盛岡 | 170 |
パーソナルジム 仙台 | 390 |
パーソナルジム つくば | 170 |
パーソナルジム 宇都宮 | 260 |
パーソナルジム 横浜 | 1,300 |
パーソナルジム 川崎 | 590 |
パーソナルジム 金沢 | 260 |
パーソナルジム 名古屋 | 880 |
パーソナルジム 四日市 | 110 |
パーソナルジム 梅田 | 390 |
パーソナルジム 難波 | 110 |
パーソナルジム 神戸 | 480 |
パーソナルジム 三宮 | 140 |
パーソナルジム 西宮 | 210 |
パーソナルジム 高松 | 140 |
パーソナルジム 松山 | 210 |
都道府県名より都市名での検索数が多い場合もあります。
横浜の例は極端かもしれませんが、調べてみると意外に検索数が多い地域があります。
キーワード | 月間検索数 |
パーソナルジム 東京 | 1,600 |
パーソナルジム 新宿 | 1,300 |
パーソナルジム 恵比寿 | 720 |
パーソナルジム 池袋 | 590 |
パーソナルジム 渋谷 | 480 |
パーソナルジム 銀座 | 390 |
パーソナルジム 吉祥寺 | 390 |
パーソナルジム 目黒 | 260 |
パーソナルジム 立川 | 260 |
パーソナルジム 町田 | 260 |
パーソナルジム 秋葉原 | 210 |
東京は複雑です。
トータルで見ると「東京」よりも「駅名」の方が断然検索数が多いです。
検索される駅名が分散されているのが東京の特徴です。
上記以外にも多くの駅名や地域名で検索されています。
さすが東京〜♪
ところが!
東京でも検索数が少ない地域もたくさんあります。
キーワード | 月間検索数 |
パーソナルジム 有楽町 | 10 |
パーソナルジム 浜松町 |
10 |
パーソナルジム 原宿 | 10 |
パーソナルジム 大崎 | 20 |
パーソナルジム 新橋 | 30 |
パーソナルジム 神田 | 40 |
パーソナルジム 田町 | 50 |
パーソナルジム 高田馬場 | 70 |
パーソナルジム 代々木 | 90 |
パーソナルジム 品川 | 90 |
有名でも意外に検索数が少ない地域名がありますね。(おじさんも調べて驚きました。)
検索数が少ない=魚がいない池で釣りをしているようなもの
高い家賃を払って出店しているのに、もったいない…。
SEO対策で集客するなら、出店場所を決める際に、人通りだけではなく検索数も調べておく必要がありますね。
キーワード | 月間検索数 |
パーソナルジム 秋田 | 40 |
秋田 パーソナルトレーニング | 260 |
秋田市 パーソナルジム | 170 |
秋田 パーソナルジム | 140 |
「パーソナルジム 秋田」の月間検索数40。
秋田のみなさん、がっかりしないで…。
大丈夫です。
以下のキーワードで検索されています。
上位表示できれば月に数十件の体験申込を獲得できる可能性があります。
ライバルも手強いので上位表示の難易度はかなり高いです。
1位を取るのは相当難しいですが、工夫次第で集客できる可能性は十分あります。
(おじさんは工夫するのが好きです。)
上位表示できれば月に数件〜数十件の体験申込を獲得できる可能性があります。
似たキーワードでの検索数、ライバルの数や質などによって大きく左右されます。
(おじさんがお手伝いしているジムでは、検索数が少なくても月10件前後集客できているところもあります。)
「1位」表示できたとしても、そもそも検索する人が少ないので集客できない可能性があります。
(実際にはやってみないとわかりません。)